
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | TWH - 127 | 5413 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | TWH - 126 | 9556 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | TWH - 125 | 9901 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | TWH - 124 | 3552 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | TWH - 123 | 1553 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | TWH - 122 | 5902 |
| 7 | 17 Nov 2026 | Selasa | TWH - 121 | 1931 |
| 8 | 17 Nov 2026 | Selasa | TWH - 120 | 8655 |
| 9 | 17 Nov 2026 | Selasa | TWH - 119 | 4988 |
| 10 | 17 Nov 2026 | Selasa | TWH - 118 | 0282 |
